1.8%
Средняя загрузка · год
Годовой отчёт · Estate Market · 01.06.2025 – 31.05.2026
Khastana Hadi Tegallalang, Ubud
Sebatu, Tegallalang · 4 объектов · данные Booking.com через Estate Market
$626
Maximum daily rate
Luxe Countryside Pool Villas
7%
Highest occupancy
Cozy Countryside Pool Villas
Сводка по отелю · все объекты
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | нет данных на платформе |
| Апрель 2026 | нет данных на платформе |
| Май 2026 | $554 | 2% | $1,110 | $488 |
Детализация по объектам
ОБЪЕКТ 1Rustic Countryside Pool Villas
$483 · 0%+
ОБЪЕКТ 2Cozy Countryside Pool Villas
$483 · 7%+
ОБЪЕКТ 3Luxe Countryside Pool Villas
$626 · 0%+
ОБЪЕКТ 4Sanctuary Pool Villas
$626 · 0%+
⚠ Данные платформы только за 1 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | нет данных на платформе |
| Апрель 2026 | нет данных на платформе |
| Май 2026 | $483 | 0% | $0 | $0 |
⚠ Данные платформы только за 1 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | нет данных на платформе |
| Апрель 2026 | нет данных на платформе |
| Май 2026 | $483 | 7% | $1,110 | $488 |
⚠ Данные платформы только за 1 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | нет данных на платформе |
| Апрель 2026 | нет данных на платформе |
| Май 2026 | $626 | 0% | $0 | $0 |
⚠ Данные платформы только за 1 мес из 12
ADR и загрузка по месяцам
Выручка и чистая прибыль по месяцам
| Месяц | ADR | Загрузка | Выручка | Прибыль (44%) |
|---|
| Июнь 2025 | нет данных на платформе |
| Июль 2025 | нет данных на платформе |
| Август 2025 | нет данных на платформе |
| Сентябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Октябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Ноябрь 2025 | нет данных на платформе |
| Декабрь 2025 | нет данных на платформе |
| Январь 2026 | нет данных на платформе |
| Февраль 2026 | нет данных на платформе |
| Март 2026 | нет данных на платформе |
| Апрель 2026 | нет данных на платформе |
| Май 2026 | $626 | 0% | $0 | $0 |